10G SFP+ AOC
| Part No. | Data Rate | Jacket Material | Cable Length | Connector Type |
| MAYPP10A1 | 10G | PVC | 1m | SFP+ to SFP+ |
| MAYPP10A5 | PVC | 5m | ||
| MAYPP10A10 | PVC | 10m | ||
| MAYPP10A20 | PVC | 20m | ||
| MAYP2825A1 | 25G | PVC | 1m | SFP28 to SFP28 |
| MAYP2825A5 | PVC | 5m | ||
| MAYP2825A10 | PVC | 10m | ||
| MAYP2825A20 | PVC | 20m | ||
| MAYQP40A1 | 40G | PVC | 1m | QSFP+ to QSFP+ |
| MAYQP40A5 | PVC | 5m | ||
| MAYQP40A10 | PVC | 10m | ||
| MAYQP40A20 | PVC | 20m | ||
| MAYP5650A1 | 50G | PVC | 1m | SFP56 to SFP56 |
| MAYP5650A5 | PVC | 5m | ||
| MAYP5650A10 | PVC | 10m | ||
| MAYP5650A20 | PVC | 20m | ||
| MAYQ28100A1 | 100G | PVC | 1m | QSFP28 to QSFP28 |
| MAYQ28100A5 | PVC | 5m | ||
| MAYQ28100A10 | PVC | 10m | ||
| MAYQ28100A20 | PVC | 20m | ||
| MAYQD400A1 | 400G | PVC | 1m | QSFP-DD to QSFP-DD |
| MAYQD400A5 | PVC | 5m | ||
| MAYQD400A10 | PVC | 10m | ||
| MAYQD400A20 | PVC | 20m | ||
| MAYQP4PP40A1 | 40G to 4*10G | PVC | 1m | QSFP+ to 4*SFP+ |
| MAYQP4PP40A5 | PVC | 5m | ||
| MAYQP4PP40A10 | PVC | 10m | ||
| MAYQP4PP40A20 | PVC | 20m | ||
| MAYQ284P28100A1 | 100G to 4*25G | PVC | 1m | QSFP28 to 4*SFP28 |
| MAYQ284P28100A5 | PVC | 5m | ||
| MAYQ284P28100A10 | PVC | 10m | ||
| MAYQ284P28100A20 | PVC | 20m |
Ordering Information:
| Brand | Package | Data Rate | Type | Cable Length |
| MAY | PP: SFP+ To SFP+
P28: SFP28 To SFP28 QP: QSFP+ To QSFP+ P56: SFP56 To SFP56 Q28: QSFP28 To QSFP28 QD: QSFP-DD To QSFP-DD QP4PP: QSFP+ To 4*10G SFP+ Q284P28: QSFP28 To 4*25G SFP28 QD8P56: QSFP-DD To 8*50G SFP56 |
10: 10G
25: 25G 40: 40G 50: 50G 100: 100G 400: 400G |
A: AOC | 0.5: 0.5m
1: 1m 1.5: 1.5m 2: 2m 3: 3m 5: 5m 7: 7m 10: 10m 20: 20m, etc. |
