10G XFP Transceivers
| Package | Part No. | Data Rate | Wavelength (nm) | Distance | Source | Output Power (dBm) | Sensitivity (dBm) | Connector |
| XFP | MAYXP85ML03D | 10G | 850 | 300m | VCSEL / PIN | -6~1 | ≤-11 | LC |
| XFP | MAYXP31SL2D | 10G | 1310 | 2KM | FP / PIN | -7~1 | ≤-12 | LC |
| XFP | MAYXP31SL10D | 10G | 1310 | 10KM | DFB / PIN | -7~1 | ≤-14 | LC |
| XFP | MAYXP31SL20D | 10G | 1310 | 20KM | DFB / PIN | -6~1 | ≤-14 | LC |
| XFP | MAYXP31SL40D | 10G | 1310 | 40KM | DFB / PIN | -6~1 | ≤-15 | LC |
| XFP | MAYXP55SL40D | 10G | 1550 | 40KM | EML / PIN | -2~5 | ≤-15 | LC |
| XFP | MAYXP55SL80D | 10G | 1550 | 80KM | EML / APD | -1~5 | ≤-23 | LC |
| XFP | MAYXP23SL10D | 10G BIDI | Tx1270/Rx1330 | 10KM | DFB / PIN | -7~1 | ≤-14 | LC |
| XFP | MAYXP32SL10D | 10G BIDI | Tx1330/Rx1270 | 10KM | DFB / PIN | -7~1 | ≤-14 | LC |
| XFP | MAYXP23SL20D | 10G BIDI | Tx1270/Rx1330 | 20KM | DFB / PIN | -6~1 | ≤-14 | LC |
| XFP | MAYXP32SL20D | 10G BIDI | Tx1330/Rx1270 | 20KM | DFB / PIN | -6~1 | ≤-14 | LC |
| XFP | MAYXP23SL40D | 10G BIDI | Tx1270/Rx1330 | 40KM | DFB / PIN | 1~5 | ≤-15 | LC |
| XFP | MAYXP32SL40D | 10G BIDI | Tx1330/Rx1270 | 40KM | DFB / PIN | 1~5 | ≤-15 | LC |
| XFP | MAYXP23SL60D | 10G BIDI | Tx1270/Rx1330 | 60KM | DFB / APD | 1~5 | ≤-23 | LC |
| XFP | MAYXP32SL60D | 10G BIDI | Tx1330/Rx1270 | 60KM | DFB / APD | 1~5 | ≤-23 | LC |
Ordering Information:
| Brand | Package | Wavelength (nm) | Fiber Mode | Connector | Distance | DDM | Working Wavelength |
| MAY | XP: XFP | 85: 850
31: 1310 55: 1550 23: Tx1270/Rx1330 32: Tx1330/Rx1270 |
S: SM
M: MM |
L: LC | 03: 300m 2: 2KM 10: 10KM 20: 20KM 40: 40KM 60: 60KM 80: 80KM | D: with DDM | None: Business Type (0~70°C) I: Industrial Type (-40~85°C) |
