2.5G SFP Transceivers



| Package | Part No. | Data Rate | Wavelength (nm) | Distance | Source | Output Power (dBm) | Sensitivity (dBm) | Connector |
| SFP SX | MAYP285ML03D | 2.5G | 850 | 300m | VCSEL / PIN | -10~-3 | <-18 | LC |
| SFP LX | MAYP231ML2D | 2.5G | 1310 | 2KM | FP / PIN | -9~-3 | <-18 | LC |
| SFP LX | MAYP231SL10D | 2.5G | 1310 | 10KM | DFB / PIN | -6~0 | <-18 | LC |
| SFP LX | MAYP231SL20D | 2.5G | 1310 | 20KM | DFB / PIN | -6~0 | <-18 | LC |
| SFP EX | MAYP231SL40D | 2.5G | 1310 | 40KM | DFB / PIN | -5~3 | <-20 | LC |
| SFP EX | MAYP255SL40D | 2.5G | 1550 | 40KM | DFB / PIN | -5~3 | <-20 | LC |
| SFP ZX | MAYP255SL80D | 2.5G | 1550 | 80KM | DFB / APD | -2~3 | <-27 | LC |
| SFP ZX | MAYP255SL100D | 2.5G | 1550 | 100KM | DFB / APD | 0~5 | <-27 | LC |
| SFP ZX | MAYP255SL120D | 2.5G | 1550 | 120KM | DFB / APD | 0~6 | <-29 | LC |
| SFP BIDI | MAYP235SL20D | 2.5G | Tx1310/Rx1550 | 20KM | DFB / PIN | -6~0 | <-18 | LC |
| SFP BIDI | MAYP253SL20D | 2.5G | Tx1550/Rx1310 | 20KM | DFB / PIN | -6~0 | <-18 | LC |
| SFP BIDI | MAYP245SL40D | 2.5G | Tx1490/Rx1550 | 40KM | DFB / PIN | -5~3 | <-20 | LC |
| SFP BIDI | MAYP254SL40D | 2.5G | Tx1550/Rx1490 | 40KM | DFB / PIN | -5~3 | <-20 | LC |
| SFP BIDI | MAYP245SL80D | 2.5G | Tx1490/Rx1550 | 80KM | DFB / APD | -2~3 | <-27 | LC |
| SFP BIDI | MAYP254SL80D | 2.5G | Tx1550/Rx1490 | 80KM | DFB / APD | -2~3 | <-27 | LC |
| SFP BIDI | MAYP245SL100D | 2.5G | Tx1490/Rx1550 | 100KM | DFB / APD | 0~5 | <-27 | LC |
| SFP BIDI | MAYP254SL100D | 2.5G | Tx1550/Rx1490 | 100KM | DFB / APD | 0~5 | <-27 | LC |
| SFP BIDI | MAYP245SL120D | 2.5G | Tx1490/Rx1550 | 120KM | DFB / APD | 0~6 | <-29 | LC |
| SFP BIDI | MAYP254SL120D | 2.5G | Tx1550/Rx1490 | 120KM | DFB / APD | 0~6 | <-29 | LC |
Ordering Information:
| Brand | Package | Data Rate | Wavelength (nm) | Fiber Mode | Connector | Distance | DDM | Working Temperature |
| MAY | P: SFP | 2: 2.5G | 85: 850 31: 1310 55: 1550 35: Tx1310/Rx1550 53: Tx1550/Rx1310 45: Tx1490/Rx1550 54: Tx1550/Rx1490 |
S: SM M: MM |
L: LC S: SC |
03: 300m 2: 2KM 20:20KM 40: 40KM 80: 80KM 100: 100KM 120: 120KM |
D: with DDM | None: Business Type (0~70°C) I: Industrial Type (-40~85°C) |
