Breakout Fiber Optic Patchcord and Pigtail
Cable Structure:
Multi-fiber Breakout Indoor Cable I
Applications:
- Used as access building cable
- Used as pigtails and patch cords
- Used in indoor cabling, especially used as breakout cable
- Used as interconnect lines of equipments, and used in optical connections in optical communication equipment rooms and distribution frames
Technical Parameters:
| Fiber Count | Dimension (mm) | Tensile Strength (N) | Crush (N/100mm) | Min. Bending Radius (mm) | Cable Weight (kg/km) | |||
| Short Term | Long Term | Short Term | Long Term | Dynamic | Static | |||
| 4 | 7.5 | 400 | 200 | 1,000 | 300 | 20D | 10D | 45 |
| 6 | 8.5 | 600 | 250 | 1,000 | 300 | 20D | 10D | 60 |
| 8 | 10.0 | 800 | 300 | 1,000 | 300 | 20D | 10D | 91 |
| 12 | 12.5 | 1,000 | 400 | 1,000 | 300 | 20D | 10D | 145 |
Remark:
“D” is the outer diameter of the cable.
Environmental Properties:
| Temperature Range | -20°C~+60°C |
Transmission Properties:
| Fiber Type | SM 9/125um (1310nm/1550nm) | 62.5um (OM1) (850nm/1300nm) | 50um (OM2) (850nm/1300nm) | 50um (OM3) (850nm/1300nm) |
| Maximum Attenuation (dB/km) | 0.8/0.6 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 |
| Typical Attenuation (dB/km) | 0.4/0.3 | 3.5/1.5 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 |
| Minimum LED Bandwidth (MHz·km) | — | 200/500 | 500/500 | 1500/500 |
Note:
Other fiber types are available upon request.
Patchcord Specifications:
| Mode | SM | MM | ||
| Polishing | PC | UPC | APC | PC |
| Insertion Loss | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
| Return Loss | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB |
| Interchangeability | ≤0.2dB | |||
| Salt Spray | ≤0.2dB | |||
| Repeatability | ≤0.1dB (1,000 times) | |||
| High Temperature | ≤0.2dB (+85°C 168 hours) | |||
| Low Temperature | ≤0.2dB (-40°C 168 hours) | |||
| Temperature Cycle | ≤0.2dB (-40°C~85 °C 21 cycles 168 hours) | |||
| Humidity | ≤0.2dB (95% 75°C 168 hours) | |||
| Apex Offset | 0~50um | |||
| Radius of Curvature | 7~25mm | |||
| Undercut | -50~50mm | |||
| Durability | ≥1,000 matings | |||
| Tensile Strength | ≥90N | |||
| Vibration | ≤0.1dB (10-55Hz 1.5mm) | |||
| Falling | ≤0.2dB (1.5m high, 8 times) | |||
| Operating Temp. | -40°C~+80°C | |||
Ordering Information:
| Brand | MAY |
| Name | BPA: Breakout Patchcord BPI: Breakout Pigtail |
| Connector 1 | SU: SC/UPC SA: SC/APC LU: LC/UPC LA: LC/APC FU: FC/UPC FA: FC/APC |
| Connector 2 | SU: SC/UPC SA: SC/APC LU: LC/UPC LA: LC/APC FU: FC/UPC FA: FC/APC None: Pigtail |
| Fiber Count | 4: 4 fibers 6: 6 fibers 8: 8 fibers 12: 12 fibers 16: 16 fibers 24: 24 fibers 36: 36 fibers 48: 48 fibers, etc |
| Fiber Type | 2D: SM G.652D 7A1: SM G.657A1 7A2: SM G.657A2 OM1: MM 62.5/125um OM2: MM 50/125um OM3: MM 150/125um OM4: MM 50/125um |
| Total Cable Length | 1: 1m 1.5: 1.5m 2: 2m, etc |
| Pigtail Length | 0.5: 0.5m; etc |
| Pigtail Diameter | 1.6: 1.6mm 2: 2.0mm 3: 3.0mm |
For example:
| Picture | Model | Description |
![]() |
MAY-BPA-FU-FU-12-2D-2-0.5-2 | Breakout Patchcord, FC/UPC-FC/UPC, 12 fibers, SM: OS2 9/125um, G.652D, total cable length: 2m, pigtail length: 0.5m, pigtail diameter: 2mm |

