MAY30-5 Series Optical Light Source with 5dBm Output Power

1310/1550nm

1310/1550nm

1310/1550nm

MAY30S-D Dry Battery Model – Standard Accessories

MAY30S-L Lithium Battery Model – Standard Accessories

850/1300/1310/1550nm

850/1300/1310/1550nm

850/1300/1310/1550nm

SC Adapter (Standard)

FC Adapter (Standard)

ST Adapter (Optional)

LC Adapter (Optional)

Soft Bag (Optional)

EU Power Adapter (Optional for Lithium Battery Model)

US Power Adapter (Optional for Lithium Battery Model)

UK Power Adapter (Optional for Lithium Battery Model)
Features:
- Automatic shutoff
- Backlight switch
- User calibration
- USB charging
Specification:
Output Wavelength | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm | 850/1300nm | 850/1300/1310/1550nm |
Fiber Type | SM | SM | MM | SM & MM |
Emitter Type | FP-LD | |||
Output Power | 5dBm | |||
Output Stability | Short term (15 min): ±0.05dB@1310/1550nm, ±0.1dB@850/1300nm, ±0.1dB@1490nm Long term (8 hours): ±0.1dB@1310/1550nm, ±0.2dB@850/1300nm, ±0.2dB@1490nm | |||
Output Frequency(Hz) | CW, 270Hz, 1kHz, 2kHz | |||
Power Regulation | 0~6dB, 1dB step | |||
Automatic Shutoff Time | 10min | |||
Continuous Working Time | 72h | |||
Connector | FC/SC | |||
Power supply | 3pcs*AA dry batteries or Rechargeable Lithium battery (2400mAh) | |||
Dimension | 186*100*50mm | |||
Net Weight | 140g | |||
Operating Temperature | -10 to +50°C | |||
Storage Temperature | -40 to +70°C | |||
Relative Humidity | 0~95% (non-condensing) |
Standard Accessory for 1310/1550nm or 850/1300nm:
Item | Name | Quantity |
1 | Optical Light Source | 1pc |
2 | User Manual | 1pc |
3 | FC Adapter | 1pc |
4 | SC Adapter | 1pc |
5 | AA Dry Battery | 3pcs (for dry battery model) |
6 | 2400mAh Lithium Battery | 1pc (for Lithium battery model) |
7 | Data Line | 1pc (for Lithium battery model) |
Standard Accessory for 1310/1490/1550nm and 850/1300/1310/1550nm:
Item | Name | Quantity |
1 | Optical Light Source | 1pc |
2 | User Manual | 1pc |
3 | FC Adapter | 2pcs |
4 | SC Adapter | 2pcs |
5 | AA Dry Battery | 3pcs (for dry battery model) |
6 | 2400mAh Lithium Battery | 1pc (for Lithium battery model) |
7 | Data Line | 1pc (for Lithium battery model) |
Optional Accessory:
Item | Name | Quantity |
1 | ST Adapter | 1pc |
2 | Male FC to female LC adapter for LC connector | 1pc |
3 | AC/DC Power Adapter | 1pc (for Lithium battery model) |
4 | Soft Bag | 1pc |
Ordering Information:
Model: MAY30-5X-X-X
Model: MAY30-5X-X-X
Model | X: Output Wavelength | X: Battery | X: Interface |
MAY30-5 | S: 1310/1550nm | D: Dry Battery | None: UPC (default) |
M: 850/1300nm | L: Lithium Battery | A: APC | |
T: 1310/1490/1550nm | |||
Q: 850/1300/1310/1550nm |
Note: Optical port for 850/1300nm is UPC interface.